Цены
Марка бетона / раствора | Условное обозначение ГОСТ 7473 «Смеси бетонные» ГОСТ 280013-98 «Растворы строительные» |
Цена за м3 |
Растворы строительные | ||
М50 | Раствор кладочный М50Пк2 … 4 | 2400 руб. |
М75 | Раствор кладочный М75Пк2 … 4 | 2800 руб. |
М100 | Раствор кладочный М100Пк2 … 4 | 2900 руб. |
М150 | Раствор кладочный М150Пк2 … 4 | 3100 руб. |
М200 | Раствор кладочный М200Пк2 … 4 | 3500 руб. |
Бетоны на известняковом щебне | ||
М100 | БСГ В7,5 W2 F25 П2 … 4 | 2800 руб. |
М150 | БСГ В12,5 W2 F25 П2 … 4 | 2850 руб. |
М200 | БСГ В15 W2 F50 П2 … 4 | 3000 руб |
М250 | БСГ В20 W2 F100 П2 … 4 | 3350 руб. |
Бетоны на гравийном щебне | ||
М100 | БСГ В7,5 W2 F100 П2 … 4 | 3700 руб |
М150 | БСГ В12,5 W2 F100 П2 … 4 | 3800 руб. |
М200 | БСГ В15 W2 F100 П2 … 4 | 4000 руб. |
М250 | БСГ В20 W2 F150 П2 … 4 | 4400 руб. |
М300 | БСГ В22,5 W4 F150 П2 … 4 | 4700 руб. |
М350 | БСГ В25 W4 F200 П2 … 4 | 5000 руб. |
М400 | БСГ В30 W6 F300 П2 … 4 | 5400 руб. |
М450 | БСГ В35 W8 F400 П2 … 4 | 5900 руб. |
М500 | БСГ В40 W8 F400 П2 … 4 | 6300 руб. |
Бетоны на гранитном щебне | ||
М100 | БСГ В7,5 W2 F100 П2 … 4 | 4100 руб. |
М150 | БСГ В12,5 W2 F100 П2 … 4 | 4200 руб. |
М200 | БСГ В15 W2 F100 П2 … 4 | 4400 руб. |
М250 | БСГ В20 W2 F150 П2 … 4 | 4800 руб. |
М300 | БСГ В22,5 W4 F150 П2 … 4 | 5000 руб. |
М350 | БСГ В25 W4 F200 П2 … 4 | 5300 руб. |
М400 | БСГ В30 W6 F300 П2 … 4 | 5700 руб. |
М450 | БСГ В35 W8 F400 П2 … 4 | 6200 руб. |
М500 | БСГ В40 W8 F400 П2 … 4 | 6500 руб. |
Инертные материалы за 1м3 | ||
Щебень гранитный фр.5-20 | 3700 руб. | |
Гравий фр.5-20 | 2500 руб. | |
Щебень известняковый фр.5-20 | 1600 руб.
/15 m — 12 000 |
|
Щебень известняковый фр.20-40 | 1500 руб.
/15 m — 12 000 |
|
Песок | 850 руб.
/15 m — 5 500 |